总积分 Day1 Day2 Day3
排名 战队 排名分 总淘汰 淘汰分 总积分
#1 ACTOZ_R 40 70 70 110
#2 EntusF 34 64 64 98
#3 17 18 64 64 82
#4 Lstars 28 51 51 79
#5 Rangers 22 49 49 71
#6 LGE 12 42 42 54
#7 AW7 4 45 45 49
#8 NOVA MS 10 39 39 49
#9 SSS 4 43 43 48
#10 AFF 4 43 43 47
#11 CGX 6 36 36 43
#12 AHQ 4 35 35 39
#13 PLMEs 0 37 37 37
#14 AG 2 32 32 34
#15 RRQ 0 29 29 33
#16 SSS(jp) 4 26 26 30
排名 战队
#1 Lstars
#2 ACTOZ_R
#3 EntusF
#4 LGE
#5 Rangers
#6 17
#7 CGX
#8 AW7
#9 RRQ
#10 AHQ
#11 AFF
#12 PLMEs
#13 SSS
#14 SSS(jp)
#15 NOVA MS
#16 AG
R1 R2 R3 R4 积分
17 8 19 16 60
4 24 6 1 35
4 7 10 9 30
9 4 2 9 24
14 5 3 1 23
1 7 10 0 18
4 4 4 3 16
4 0 3 8 15
1 3 5 2 15
5 1 3 5 14
2 7 0 3 12
2 3 0 7 12
2 0 3 5 11
6 0 2 1 9
0 3 3 1 7
1 0 0 4 5
排名 战队
#1 ACTOZ_R
#2 EntusF
#3 17
#4 NOVA MS
#5 Rangers
#6 AG
#7 SSS
#8 AW7
#9 AFF
#10 LGE
#11 Lstars
#12 CGX
#13 PLMEs
#14 AHQ
#15 SSS(jp)
#16 RRQ
R1 R2 R3 R4 积分
16 18 1 1 36
11 3 2 19 35
6 4 12 5 27
1 7 14 5 27
3 15 7 1 26
1 4 3 14 22
4 7 6 4 21
4 2 8 3 17
3 0 6 7 16
2 2 2 8 14
2 3 8 0 13
7 1 1 3 12
9 0 1 1 11
2 5 2 0 9
4 4 0 0 8
0 1 4 1 6
排名 战队
#1 ACTOZ_R
#2 17
#3 EntusF
#4 Rangers
#5 AFF
#6 AW7
#7 LGE
#8 AHQ
#9 SSS
#10 NOVA MS
#11 CGX
#12 PLMEs
#13 SSS(jp)
#14 RRQ
#15 AG
#16 Lstars
R1 R2 R3 R4 积分
19 1 6 13 39
5 10 20 2 37
8 13 7 5 33
5 5 5 7 22
4 10 1 4 19
4 5 8 0 17
4 6 1 5 16
3 8 4 1 16
0 3 1 12 16
4 3 5 3 15
0 2 5 8 15
3 0 5 6 14
8 0 4 1 13
3 7 0 2 12
0 2 2 3 7
0 1 1 4 6