雏鹰训练赛
训练赛等级
为更好的对青训队伍及选手进行筛选、培养,绝地求生青训联赛需先进行定级赛,初期分为三组:甲组,乙组,丙组。
训练赛积分规则
采用PGI积分制,每场积分赛累加至总积分。
训练赛升降级规则
每个月赛结束后将根据四个周末比赛积分排列进行升降级赛。甲级联赛后8名的队伍将与乙级联赛前8名的队伍进行5场FPP四排模式比赛,根据积分规则进行排名,排名前8名的队伍晋级甲级联赛,排名后8名的队伍下个月赛将在乙级联赛进行比赛。同理乙级联赛与丙级联赛将同样按此规则进行升降级赛。
训练赛赛程
积分赛:周五周六14:00-17:00 5场FPP 3场海岛图+2场沙漠图;非积分赛:每周一至周四14:00-17:00 5场FPP 3场海岛图+2场沙漠图 19:00-22:00 5场FPP 3场海岛图+2场沙漠图
查询我的战队数据 参赛队伍
OneGG
KS
TMS
GRX
DX
StarLuck
JSTAR
TDN
JYW
SMS
Dawn
37
HKG
MFG
ITs
Awy
PLPL
AWAKE
Vm
HBQ
ARG
Ly
XZ
HBQ-2
PAN-DE
YKS
2326
Rush B
ZY
Xmovie
积分榜
2018年11月
第一周
(10.29-11.02)
第二周
(11.05-11.10)
第三周
(11.12-11.16)
第四周
(11.19-11.24)
第五周
(11.26-12.01)
排名 | 战队 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周有效积分 | 总积分 |
---|
1 | UNITE | 0 | 82 | ||||||
2 | RG | 0 | 79 | ||||||
3 | TIA | 0 | 73 | ||||||
4 | BTRG | 0 | 71 | ||||||
5 | TF | 0 | 0 | 65 | |||||
6 | Awy | 0 | 54 | ||||||
7 | SSR | 0 | 51 | ||||||
8 | Mod | 0 | 44 | ||||||
9 | JSTAR | 0 | 41 | ||||||
10 | YSG | 0 | 0 | 41 | |||||
11 | FAres | 0 | 39 | ||||||
12 | TLG | 0 | 33 | ||||||
13 | Wac | 0 | 32 | ||||||
14 | MFG | 0 | 31 | ||||||
15 | IF | 0 | 31 | ||||||
16 | HKG | 0 | 0 | 31 | |||||
17 | OneGG | 0 | 30 | ||||||
18 | StarLuck | 0 | 25 | ||||||
19 | HBQ | 0 | 25 | ||||||
20 | PLPL | 0 | 24 | ||||||
21 | TGF | 0 | 0 | 23 | |||||
22 | HG | 0 | 21 | ||||||
23 | ITs | 0 | 0 | 21 | |||||
24 | KRG | 0 | 20 | ||||||
25 | YKS | 0 | 0 | 19 | |||||
26 | LX | 0 | 16 | ||||||
27 | SURV | 0 | 16 | ||||||
28 | Rush B | 0 | 0 | 12 | |||||
29 | GOD-F | 0 | 10 | ||||||
30 | Vm | 0 | 8 | ||||||
31 | JYW | 0 | 8 | ||||||
32 | RBS | 0 | 8 | ||||||
33 | DX | 0 | 0 | 4 | |||||
34 | FKS | 0 | 3 | ||||||
35 | XyGirls | 0 | 2 | ||||||
36 | NTC | 0 | 0 | ||||||
37 | P1 | 0 | 0 | ||||||
38 | MP5SE | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | SG | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | KS | 0 | 0 | ||||||
41 | YT | 0 | 0 | ||||||
42 | GRX | 0 | 0 | ||||||
43 | GRI | 0 | 0 | ||||||
44 | 4HK | 0 | 0 | ||||||
45 | BS | 0 | 0 | ||||||
46 | AwmT女队 | 0 | 0 | ||||||
47 | EoD | 0 | 0 | ||||||
48 | 5G | 0 | 0 | ||||||
49 | YaTo | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | 1zy | 0 | 0 | ||||||
51 | SMS | 0 | 0 | ||||||
52 | GGT | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | T1C | 0 | 0 | ||||||
54 | UBJ | 0 | 0 | ||||||
55 | XQ | 0 | 0 | ||||||
56 | 37 | 0 | 0 | ||||||
57 | XT | 0 | 0 | ||||||
58 | XZ | 0 | 0 | ||||||
59 | WKG | 0 | 0 | ||||||
60 | Wst | 0 | 0 | ||||||
61 | RTZ | 0 | 0 | ||||||
62 | TiTi | 0 | 0 | ||||||
63 | RBG | 0 | 0 | ||||||
64 | XH | 0 | 0 | ||||||
65 | TyLoo | 0 | 0 | ||||||
66 | 7AM | 0 | 0 | 0 | |||||
67 | LXG | 0 | 0 | ||||||
68 | XY | 0 | 0 | ||||||
69 | ARG | 0 | 0 | ||||||
70 | DLG | 0 | 0 | ||||||
71 | QHYC | 0 | 0 | ||||||
72 | 1PLUS | 0 | 0 | ||||||
73 | TMG | 0 | 0 | ||||||
74 | BEST | 0 | 0 | ||||||
75 | XZ | 0 | 0 | ||||||
76 | DFOX | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | TIGERS | 0 | 0 | ||||||
78 | PAN-DE | 0 | 0 | ||||||
79 | Carryes | 0 | 0 | ||||||
80 | MWV | 0 | 0 | ||||||
81 | THEJAMS | 0 | 0 | ||||||
82 | 2326 | 0 | 0 | 0 | |||||
83 | JTeam | 0 | 0 | ||||||
84 | ACS | 0 | 0 | ||||||
85 | YNS | 0 | 0 | ||||||
86 | PRW | 0 | 0 | ||||||
87 | HC | 0 | 0 | ||||||
88 | Flag | 0 | 0 | ||||||
89 | 99fix | 0 | 0 | ||||||
90 | KNG_SDX | 0 | 0 | ||||||
91 | XDG | 0 | 0 | ||||||
92 | LiFe | 0 | 0 | ||||||
93 | NUCLEAR | 0 | 0 | ||||||
94 | Dragon | 0 | 0 | ||||||
95 | YTG | 0 | 0 | ||||||
96 | Zeus | 0 | 0 | ||||||
97 | 68s | 0 | 0 | ||||||
98 | iE | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | DAE | 0 | 0 | ||||||
100 | ELgirls | 0 | 0 | 0 | |||||
101 | ZY | 0 | 0 | ||||||
102 | D7G-2 | 0 | 0 | ||||||
103 | AsM | 0 | 0 | 0 |
周战队榜
排名 | 战队 | 场次 | 胜率 | 场均击杀 | 场均伤害 | 场均击倒 | 场均生存 | 场均位移 | 场均投掷物 | 最远击杀 | 总救起 | 前十率 | 前五率 |
---|
1 | YaTo | 5 | 40% | 8.0 | 1207 | 7 | 18min | 18.3km | 14.2 | 390m | 6 | 80% | 60% |
2 | 2326 | 5 | 40% | 6.8 | 919 | 5 | 21min | 16.7km | 9.6 | 417m | 5 | 80% | 60% |
3 | Rush B | 5 | 0% | 7.6 | 1278 | 7 | 18min | 7.1km | 8.6 | 230m | 5 | 80% | 60% |
4 | SG | 5 | 0% | 5.6 | 827 | 5 | 16min | 12.0km | 12.6 | 250m | 2 | 60% | 40% |
5 | TGF | 5 | 0% | 3.0 | 518 | 3 | 12min | 11.0km | 6.0 | 280m | 0 | 40% | 40% |
6 | HKG | 5 | 0% | 4.4 | 715 | 4 | 15min | 10.9km | 7.8 | 186m | 6 | 60% | 40% |
7 | DFOX | 5 | 0% | 2.2 | 511 | 3 | 16min | 9.0km | 4.4 | 250m | 3 | 60% | 40% |
8 | iE | 5 | 0% | 3.8 | 564 | 2 | 17min | 18.9km | 5.8 | 512m | 4 | 80% | 40% |
9 | MP5SE | 5 | 0% | 0.6 | 269 | 1 | 14min | 11.0km | 5.6 | 390m | 3 | 60% | 20% |
10 | DX | 5 | 0% | 2.8 | 494 | 3 | 15min | 9.5km | 5.0 | 325m | 6 | 60% | 20% |
11 | GGT | 5 | 0% | 1.6 | 444 | 2 | 13min | 14.2km | 7.0 | 133m | 5 | 40% | 20% |
12 | TF | 5 | 20% | 3.2 | 548 | 3 | 14min | 8.2km | 4.4 | 349m | 3 | 60% | 20% |
13 | YKS | 5 | 0% | 2.8 | 620 | 4 | 18min | 14.9km | 8.8 | 143m | 2 | 100% | 20% |
14 | AsM | 5 | 0% | 4.4 | 803 | 5 | 16min | 14.1km | 8.2 | 253m | 4 | 100% | 20% |
15 | ITs | 5 | 0% | 3.0 | 448 | 3 | 8min | 3.2km | 4.4 | 221m | 1 | 0% | 0% |
16 | 7AM | 5 | 0% | 2.8 | 352 | 2 | 14min | 10.3km | 4.0 | 451m | 5 | 20% | 0% |
17 | YSG | 5 | 0% | 2.4 | 383 | 3 | 11min | 11.8km | 5.0 | 76m | 4 | 20% | 0% |
18 | ELgirls | 4 | 0% | 0.0 | 48 | 0 | 7min | 11.6km | 0.3 | 0m | 0 | 0% | 0% |
周选手榜
排名 | ID | 场次 | 场均伤害 | 场均击倒 | 场均生存 | 场均位移 | 场均药物/饮料使用 | 场均投掷物 | 最远击杀 | 总击杀 |
---|
1 | YaTo-DaDong_EG | 5 | 495 | 3 | 21min | 5km | 3.0/4.2 | 4.4 | 208m | 16 |
2 | RushB_G9 | 5 | 329 | 1 | 17min | 2km | 1.0/3.6 | 1.4 | 230m | 11 |
3 | YaTo-HS | 5 | 359 | 2 | 17min | 5km | 4.0/2.8 | 2.8 | 390m | 10 |
4 | 2326_Soul | 5 | 258 | 1 | 23min | 4km | 1.6/4.0 | 2.2 | 260m | 10 |
5 | ITsQingtingo_o | 5 | 259 | 2 | 11min | 1km | 1.6/2.4 | 1.6 | 221m | 8 |
6 | SG_0040 | 5 | 153 | 1 | 17min | 4km | 2.0/3.6 | 6.6 | 68m | 7 |
7 | HKG_Luuuuur_ROG | 5 | 177 | 1 | 16min | 3km | 2.0/3.6 | 2.0 | 47m | 7 |
8 | iE_DuoDuoQuQ | 5 | 178 | 1 | 17min | 5km | 2.2/2.4 | 0.6 | 55m | 7 |
9 | HKG_Leilei_ROG | 5 | 182 | 1 | 17min | 3km | 2.0/4.4 | 3.4 | 80m | 6 |
10 | DFox_JInx77 | 5 | 262 | 1 | 17min | 3km | 1.2/2.0 | 2.2 | 250m | 6 |
11 | TF_YANG | 5 | 121 | 1 | 13min | 2km | 0.2/1.2 | 1.4 | 330m | 6 |
12 | TF_DtCat | 5 | 250 | 1 | 14min | 2km | 1.2/3.0 | 1.4 | 349m | 6 |
13 | 2326_006 | 5 | 228 | 1 | 23min | 4km | 2.6/7.2 | 4.4 | 154m | 6 |
14 | P1_nagenanren | 5 | 161 | 1 | 19min | 5km | 1.4/2.8 | 2.0 | 512m | 5 |
15 | YaTo-DaMao | 5 | 146 | 1 | 16min | 4km | 1.2/2.0 | 3.6 | 70m | 5 |
16 | TGF_001 | 5 | 150 | 1 | 13min | 2km | 1.0/0.8 | 2.2 | 184m | 5 |
17 | TGF_REAL | 4 | 163 | 1 | 10min | 3km | 2.3/1.5 | 0.8 | 35m | 4 |
18 | TGF_002 | 4 | 130 | 1 | 14min | 3km | 1.5/1.8 | 2.0 | 280m | 4 |
19 | ITs21TAT | 3 | 126 | 1 | 9min | 1km | 1.3/2.7 | 2.7 | 86m | 4 |
20 | YKS_TTT | 5 | 191 | 1 | 16min | 3km | 3.0/2.2 | 3.2 | 90m | 4 |
21 | YSG_AJ | 4 | 118 | 1 | 9min | 2km | 0.5/0.8 | 2.3 | 48m | 4 |
22 | 7AMqianduoduo | 5 | 105 | 1 | 14min | 2km | 0.8/1.0 | 0.6 | 410m | 4 |
23 | AsM_0002 | 5 | 136 | 1 | 16min | 4km | 2.2/2.4 | 3.4 | 104m | 4 |
24 | DX_005 | 5 | 142 | 0 | 13min | 2km | 1.8/2.2 | 1.0 | 302m | 3 |
25 | ITsBlackieO_o | 5 | 73 | 1 | 8min | 1km | 0.0/1.0 | 1.0 | 53m | 3 |
26 | YSG_Tzong | 5 | 73 | 1 | 11min | 3km | 2.0/1.2 | 0.4 | 55m | 3 |
27 | GGT_Pcc | 5 | 101 | 0 | 12min | 3km | 1.8/2.0 | 2.0 | 133m | 3 |
28 | DX_008 | 5 | 108 | 1 | 16min | 3km | 1.6/2.8 | 0.8 | 325m | 3 |
29 | 7AM001 | 5 | 57 | 0 | 15min | 2km | 1.0/1.8 | 0.4 | 15m | 2 |
30 | DFox_Yagao | 5 | 73 | 0 | 15min | 3km | 0.6/1.4 | 1.8 | 68m | 2 |
31 | MP5se_Fong | 4 | 145 | 0 | 15min | 3km | 3.5/2.5 | 1.8 | 2m | 1 |
32 | TF_OO2 | 5 | 96 | 0 | 14min | 2km | 0.8/1.6 | 1.0 | 41m | 1 |
33 | YKS_XMG-_- | 5 | 65 | 0 | 16min | 3km | 2.4/1.2 | 0.8 | 70m | 1 |
34 | GGT_Stewart7 | 5 | 105 | 1 | 12min | 4km | 0.4/1.0 | 0.4 | 13m | 1 |
35 | GGT_YiHang | 5 | 101 | 1 | 14min | 3km | 2.8/3.2 | 2.8 | 8m | 1 |
36 | MP5se_David | 5 | 17 | 0 | 11min | 2km | 0.6/1.2 | 2.6 | 0m | 0 |
37 | MP5se_Western | 1 | 20 | 0 | 14min | 3km | 0.0/2.0 | 1.0 | 0m | 0 |
38 | ITs17VacanT | 4 | 30 | 0 | 6min | 0km | 0.0/0.0 | 0.0 | 0m | 0 |
39 | ITsTomorrow | 2 | 42 | 0 | 6min | 1km | 0.0/0.0 | 0.5 | 0m | 0 |
40 | MP5se_Ckchan | 2 | 23 | 0 | 12min | 2km | 1.5/2.0 | 2.0 | 0m | 0 |
41 | ELgirls_Aimee | 4 | 9 | 0 | 6min | 2km | 1.0/1.0 | 0.0 | 0m | 0 |
晋级区
UNITE
RG
TIA
BTRG
TF
Awy
SSR
Mod
JSTAR
YSG
降级区
XyGirls
FKS
DX
RBS
JYW
Vm
GOD-F
Rush B
SURV
LX